| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UNID. | PFV-30tPS |
| APLICAÇÃO: | PAPEL/PAPELÃO/PLÁSTICOS LATINHAS/BAGAÇO |
|
| Caixa de Prensagem | mm | 800 x 1100 x 2200 |
| Dimensão do Fardo | mm | 800 x 1100 x 1000 |
| Motor Trifásico | CV | 15 |
| Potência Hidráulica Nominal | t | 30 |
| Dimensão Total Prensa | mm | 4000 x 1300 x 1000 |
| Estrutura Chapa Aço 1020 Esp. | 1/4″ | |
| Diâmetro do Pistão | Camisa 6.1/2″, Haste 4″ | |
| Peso Total da Prensa | Kg | 1600 |
| Voltagem | V | 220 / 380 |
| Consumo de energia elétrica | Kw/h | 11 |
| Nível de Ruído | db | 75 |
| Acionamento Motor | Partida Direta/ PDW | |
| Acionamento Hidráulico | Manual | |
| Capacidade do Tanque de Óleo | L | 90 |
| Sistema de Segurança | SIM | |
| Boca/ Funil de Alimentação | mm | 500 x 1100 |
| Peso do Fardo | Kg | PET 250 – PB 500 – PAPELÃO 400 |
| PRODUTIVIDADE | Fardos/h | 4 |


