| DADOS GERAIS | UNID. PFHF – 26T | |
| Modelo da prensa | PFHF – 26T | |
| Produção (ton/h) | 1 | |
| Dimensões do Equipamento (LxCxH) | 1300 x 4500 x 1200 | |
| Dimensões da Caixa de Abastecimento (LxCxH) | 760 x 1000 x 1000 | |
| Dimensões da Câmara de Compactação (LxCxH) | 760 x 1000 x 1300 | |
| Dimensões do Fardo (LxCxH) | 760 x 1000 x 1300 | |
| Densidade do Fardo (kg/m3) | 500 | |
| Peso dos Fardos | 200 a 600 | |
| Amarração dos Fardos | Manual | |
| Número de Amarrações | 4 | |
| Bomba Hidráulica Principal | 60 L | |
| Cilindro Hidráulico | Camisa Diam. 6.1/2″ x 2500mm | |
| Capacidade do Reservatório de Óleo (litros) | 450 | |
| Pressão Máxima de Trabalho (bar) | 150 | |
| Pressão de Trabalho(bar) | 140 | |
| Pressão Específica do Carro (kg/cm2) | 30 | |
| Potência Máxima de Prensagem (ton) | 26 | |
| Ciclo (minutos) | 28s | |
| Ciclo Vazio (segundos) | 22s | |
| Peso Total da Máquina (ton) | 5 | |
| Tensão de Alimentação | 220v, 3 fases + neutro, 60Hz | |
| Motor da Bomba Hidráulica Principal | 25cv, 1.750 rpm, 4 pólos, Trifásico, IPW55 | |



