| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UNID. | PFHCFSA-26T |
| APLICAÇÃO | PAPEL / PAPELÃO / PLÁSTICOS / PET | |
| Estrutura Chapa Aço 1020 esp. | 3/8″ | |
| Amarração | Semi Automática | |
| Caixa de Prensagem | mm | 800 x 1000 x 2500 |
| Caixa de Abastecimento | mm | 800 x 1000 x 1400 |
| Motor Elétrico | CV | 25 |
| Sistema Hidráulico | Valvulas Direcionais | |
| Bomba Hidráulica | L | 100 L |
| Tanque de Óleo | L | 600 L |
| Potência Hidráulica Nominal | t | 26 |
| Pistão Hidráulico Principal | Camisa 6.1/2″, Haste 4″ | |
| Pistão Hidráulico Tenaz | Camisa 5″, Haste 2.1/2″ | |
| Trocador de Calor | Sim | |
| Peso Total da Prensa | t | 5 |
| Dimensão Total | mm | 7500 x 1800 x 1200 |
| Esteira Abastec. Elevado | mm | 6000 x 1200 x 250 |
| Motor Elétrico | CV | 1,5 |
| Redutor | 01:40 | |
| Correia | 2 lonas | |
| Estrutura | Viga U 4″ | |
| Esteira Abastec. Solo | mm | 2500 x 1000 x 500 |
| Motor Elétrico | CV | 1,5 |
| Redutor | 01:40 | |
| Correia | 2 lonas | |
| Estrutura | Viga U 4″ | |
| Plataforma de Operação | mm | 1000 x 1000 x 100 |
| Chapa Desliz. Saída Fardo | mm | 3000 x 800 |
| Acionamento | Hidráulico | |
| PRODUTIVIDADE | t/8h | 24 |









