| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UNID. | PFHCFAA-40T |
| APLICAÇÃO | PAPEL / PAPELÃO / PLÁSTICOS / PET | |
| Estrutura Chapa Aço 1020 esp. | 3/8″ | |
| Amarração | Automático | |
| Caixa de Prensagem | mm | 800 x 1000 x 2500 |
| Caixa de Abastecimento | mm | 800 x 1000 x 1500 |
| Motor Elétrico | CV | 40 |
| Sistema Hidráulico | Valvulas Direcionais | |
| Bomba Hidráulica | L | Palheta 140 |
| Tanque de Óleo | L | 600 L |
| Potência Hidráulica Nominal | t | 40 |
| Pistão Hidráulico Principal | Camisa 7.1/2″, Haste 5″ | |
| Pistão Hidráulico Tenaz | Camisa 5″, Haste 3″ | |
| Trocador de Calor | Sim | |
| Peso Total da Prensa | t | 6 |
| Dimensão Total | mm | 8000 x 1800 x 1200 |
| Esteira Abastec. Elevado | mm | 6000 x 1300 x 250 |
| Motor Elétrico | CV | 1,5 |
| Redutor | 01:40 | |
| Correia | 2 lonas | |
| Estrutura | Viga U 4″ | |
| Esteira Abastec. Solo | mm | 2500 x 1300 x 250 |
| Motor Elétrico | CV | 1,5 |
| Redutor | 01:40 | |
| Correia | 2 lonas | |
| Estrutura | Viga U 4″ | |
| Plataforma de Operação | mm | 1000 x 1000 x 100 |
| Chapa Desliz. Saída Fardo | mm | 1500 x 800 |
| Acionamento | Elétrico-Eletronico | |
| PRODUTIVIDADE | t/8h | 50 |






