| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UNID. | PFHCFAA-70T |
| APLICAÇÃO | PAPEL / PAPELÃO / PLÁSTICOS / PET | |
| Estrutura Chapa Aço 1020 esp. | 1/2″ | |
| Amarração | Automática | |
| Caixa de Prensagem | mm | 800 x 1000 x 2500 |
| Caixa de Abastecimento | mm | 800 x 1000 x 1500 |
| Motor Elétrico | CV | 60 |
| Sistema Hidráulico | Valvulas Direcionais | |
| Bomba Hidráulica | L | Palheta 240 |
| Tanque de Óleo | L | 1000 L |
| Potência Hidráulica Nominal | t | 70 |
| Pistão Hidráulico Principal | Camisa 8″, Haste 5″ | |
| Pistão Hidráulico Tenaz | Camisa 5″, Haste 3″ | |
| Trocador de Calor | Sim | |
| Peso Total da Prensa | t | 6 |
| Dimensão Total | mm | 8000 x 1800 x 1200 |
| Esteira Abastec. Elevado | mm | 7000 x 1300 x 500 |
| Motor Elétrico | CV | 1,5 |
| Redutor | 01:40 | |
| Correia | 2 lonas | |
| Estrutura | Viga U 4″ | |
| Esteira Abastec. Solo | mm | 2500 x 1500 x 250 |
| Motor Elétrico | CV | 1,5 |
| Redutor | 01:40 | |
| Correia | 2 lonas | |
| Estrutura | Viga U 4″ | |
| Plataforma de Operação | mm | 1000 x 1000 x 100 |
| Chapa Desliz. Saída Fardo | mm | 1500 x 800 |
| Acionamento | Elétrico-Eletronico | |
| PRODUTIVIDADE | t/8h | 80 |
